Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün X (Twitter) hesabı aracılığıyla yayımlamış olduğu duyuru neticesinde, 2024 yılı için uygulanacak olan yeni asgari ücret belli oldu. 17,002 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretle otomobil almak, mevcut ekonomik konjonktürde ziyadesiyle zorlu bir hâl aldı. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş, maaşının tamamını araç alımına ayırarak kaç ayda sıfır bir otomobile sahip olabilir? İşte detaylar
Asgari ücretle otomobil almak, kaç yıl sürer?
Açıklanan yeni asgari ücretle otomobil almak için bir vatandaşın en az 1 yıl 10 ay boyunca maaşının tamamını (17,002 TL) araç alımına ayırması icap ediyor. Bu süre zarfında güncel satış fiyatı itibarıyla en ucuz sıfır otomobil modeli olan Citroen Ami One Electric’i alabilecek olan vatandaşların, diğer sıfır otomobil modelleri için daha fazla çalışmaları gerekiyor.
İşte 2024 yılı için belirlenen asgari ücretle alınabilecek otomobil listesi:
Marka | Model | Fiyat | Asgari Ücretle Çalışma Süresi |
---|---|---|---|
Hyundai | i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel | 760,000 TL | 3 yıl 8 ay |
Hyundai | i20 1.2 MPI 84 PS Jump Manuel | 874,000 TL | 4 yıl 3 ay |
Hyundai | Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel | 960,000 TL | 4 yıl 8 ay |
Fiat | Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel | 832,900 TL | 4 yıl |
Fiat | Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel | 864,900 TL | 4 yıl 2 ay |
Fiat | Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel | 887,900 TL | 4 yıl 4 ay |
Fiat | Egea Panda City 1.0 Hibrit 70 HP | 802,900 TL | 3 yıl 11 ay |
Dacia | Sandero Essential Tce 90 bg CVT | 873,900 TL | 4 yıl 3 ay |
Dacia | Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg | 857,900 TL | 4 yıl 2 ay |
Dacia | Spring Extreme Electric 65 bg | 950,000 TL | 4 yıl 7 ay |
Dacia | Duster Essential TCe 90bg | 899,000 TL | 4 yıl 4 ay |
Mitsubishi | Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik | 963,250 TL | 4 yıl 8 ay |
Seat | Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style | 825,000 TL | 4 yıl |
Seat | Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style | 923,000 TL | 4 yıl 6 ay |
Renault | Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg | 837,900 TL | 4 yıl 1 ay |
Renault | Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp | 852,000 TL | 4 yıl 2 ay |
Citroen | Ami One Electric | 390,000 TL | 1 yıl 10 ay |
Citroen | C3 1.2 PureTech 83 HP Feel | 813,000 TL | 3 yıl 11 ay |
Citroen | C-ELYSEE 1.5 100 HP Feel Bold | 920,000 TL | 4 yıl 6 ay |
Volkswagen | Polo 1.0 80 PS Impression Manuel | 977,900 TL | 4 yıl 9 ay |
Kia | PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT | 790,000 TL | 3 yıl 10 ay |
Kia | RIO 1.4L 100 PS Cool Benzin Otomatik | 955,000 TL | 4 yıl 8 ay |
Kia | STONIC 1.2L 84 PS Cool Manuel | 965,000 TL | 4 yıl 8 ay |
Opel | Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Edition | 889,900 TL | 4 yıl 4 ay |
Opel | Crossland 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Essential | 1,049,000 TL | 5 yıl 1 ay |
Skoda | Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite | 939,900 TL | 4 yıl 7 ay |
Skoda | Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG | 1,099,900 TL | 5 yıl 4 ay |
Peugeot | 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 | 1,043,500 TL | 5 yıl 1 ay |
Nissan | Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna | 1,179,600 TL | 5 yıl 9 ay |
Suzuki | Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno | 1,098,000 TL | 5 yıl 4 ay |
Toyota | Corolla 1.5 Vision Multidrive S | 1,189,300 TL | 5 yıl 9 ay |
Toyota | Yaris 1.5 Dream Multidrive S | 1,138,700 TL | 5 yıl 6 ay |
Peki, sizler yeni asgari ücret ve yeni asgari ücretle otomobil almak için çalışılması gereken sürelerle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.